一、部门基本概况
1、单位主要职能: 宣传和贯彻执行党和国家关于养老保险的法律、法规和方针、政策;拟定并实施全区各项社保业务方案、管理制度和工作办法;负责编制全区养老保险基金收支预决算及调整方案,负责全区基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴和管理,城乡居民基本养老保险的征缴和管理,实行财政专户管理,专款专用;负责全区企业离退休人员及参保人员的档案管理工作;负责审核企业职工退休待遇、审批退休人员死亡丧葬费、抚恤费等;负责企业离退休人员养老金的社会化发放工作及领取养老金资格认证工作;负责编制、汇总、上报全区养老保险会计、统计、审计报表;负责全区“五险合一”专网的建设、管理和维护;负责指导全区各乡镇(街道)、村(社区)开展社会保险各项业务工作。负责指导、督促、检查落实乡镇(街道)、村(社区)离退休人员社会化管理服务工作;负责编制全区社会养老保险基金的收支计划并进行养老保险基金的稽核工作;负责全区养老保险工作的信息统计、分析、综合,为区委、区政府及上级社保部门提供数据依据;承办区委、区政府和省、市社保部门交办的其他各项工作任务。
2、机构人员情况,当年变动情况及原因
2017年独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。年末实有人数32人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员6人。
二、2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
(一)部门决算收支情况
1、收入支出结余与上年对比情况部门决算收支情况
(1)本年收入510.42万元,上年度收入452.69万元,比上年增加57.73万元,增长12.75%。主要原因是:人员调入增加人员经费及上划失业保险金增加。
(2)本年支出510.42万元。上年度支出452.69万元,比上年增加57.73万元,增长12.75%。原因是:人员调入增加人员经费及上划失业保险金增加。
(3)年末结转和结余0万元。
2、收入支出结构分析
(1)本年收入510.42万元。其中:财政拨款收入510.42 万元,所占比重100%;
(2)本年支出510.42万元。其中:基本支出447.21万元,所占比重87.62%;项目支出63.21万元,所占比重12.38%;
(3)年末结转和结余0万元。
(二)“三公”经费
2017年,认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出较上年减少0万元,下降100%,全年未产生“三公”经费。
1.因公出国(境)费无支出。
2.公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,用于购置公务车0辆;公务用车运行费0万元。
3.公务接待费0万元。
(三)其他事项说明
1、机关运行经费支出情况
本部门 2017 年度机关运行经费支出27.59万元,比 2016 年减少8.11万元,减少22.73%。主要原因是:公用经费支出减少及单位车辆上政府平台无费用。
2、政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额71.11万元,其中,政府采购货物支出71.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。公务用车于2016年10月已改革上交区政府平台,但无下账批复文件,故车辆未下账。
(四)2017年度部门决算公开表
附表1: | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,104,208.27 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,070,498.88 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3,899,219.39 | ||
8 | 十九、住房保障支出 | 21 | 134,490.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 5,104,208.27 | 本年支出合计 | 22 | 5,104,208.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 5,104,208.27 | 合计 | 26 | 5,104,208.27 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2: | ||||||||||
部门: | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,104,208.27 | 5,104,208.27 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,899,219.39 | 3,899,219.39 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,889,219.39 | 3,889,219.39 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 126,216.00 | 126,216.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,324,193.39 | 3,324,193.39 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 438,810.00 | 438,810.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,889,219.39 | 3,889,219.39 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 126,216.00 | 126,216.00 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,324,193.39 | 3,324,193.39 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 438,810.00 | 438,810.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 134,490.00 | 134,490.00 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况 |
附表3: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门: | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,104,208.27 | 4,472,137.57 | 632,070.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||||||
219999 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||||||
2018 | 社会保障和就业支出 | 3,899,219.39 | 3,267,148.69 | 632,070.70 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,899,219.39 | 3,267,148.69 | 632,070.70 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 126,216.00 | 126,216.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,324,193.29 | 3,267,148.69 | 57,044.70 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 438,810.00 | 438,810.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4: | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,104,208.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3,899,219.39 | 3,899,219.39 | |||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 134,490.00 | 134,490.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 5,104,208.27 | 本年支出合计 | 23 | 5,104,208.27 | 5,104,208.27 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 5,104,208.27 | 合计 | 28 | 5,104,208.27 | 5,104,208.27 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5: | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,104,208.27 | 4,472,137.57 | 632,070.70 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,070,498.88 | 1,070,498.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,899,219.39 | 3,267,148.69 | 632,070.70 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,889,219.39 | 3,267,148.69 | 622,070.70 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 126,216.00 | 126,216.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 3,324,193.39 | 3,267,148.69 | 57,044.70 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 438,810.00 | 438,810.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||
22102011 | 住房公积金 | 134,490.00 | 134,490.00 | ||
注:本表里反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 |
附表6: | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,495,034.28 | 302 | 商品和服务支出 | 211,732.91 | 310 | 其他资本性支出 | 64,084.30 | |||
30101 | 基本工资 | 657,557.00 | 30201 | 办公费 | 51,996.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 487,175.50 | 30202 | 印刷费 | 35,898.00 | 31002 | 办公设备购置 | 43,949.00 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 20,135.30 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11,208.78 | 30204 | 手续费 | 1,792.07 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 276,675.00 | 30205 | 水费 | 4,000.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 62,418.00 | 30206 | 电费 | 21,685.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 31008 | 物资储备 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,701,286.08 | 30211 | 差旅费 | 2,811.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30302 | 退休费 | 267,232.85 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||||||
30305 | 生活补助 | 1,108,098.88 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 1,070,297.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 134,490.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 121,167.35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
人员经费总计 | 4,196,320.36 | 公用经费总计 | 275,817.21 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表7: | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表8: | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
四、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
西固区社会保险事业管理局
2018年9月7日
|
|
|
|
|
|
|
|
打印本页关闭窗口 |